最低工资标准
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
全国城市排名TOP100
| 排名 | 城市 | 月最低工资标准(元/月) | 小时最低工资标准(元/时) | 实施日期 |
| 1 | 1320 | 11.7 | 2011年04月 | |
| 2 | 1300 | 12.5 | 2011年03月 | |
| 3 | 1280 | 11 | 2011年04月 | |
| 4 | 1160 | 6.7 | 2011年01月 | |
| 5 | 1140 | 9.2 | 2011年02月 | |
| 1140 | 9.2 | 2011年02月 | ||
| 7 | 930 - 1140 | 7.5 - 9.2 | 2011年02月 | |
| 930 - 1140 | 7.5 - 9.2 | 2011年02月 | ||
| 930 - 1140 | 7.5 - 9.2 | 2011年02月 | ||
| 930 - 1140 | 7.5 - 9.2 | 2011年02月 | ||
| 11 | 1100 | 11.5 | 2011年03月 | |
| 1100 | 11.5 | 2011年03月 | ||
| 13 | 1100 | 10.5 | 2011年03月 | |
| 1100 | 10.5 | 2011年03月 | ||
| 1100 | 10.5 | 2011年03月 | ||
| 1100 | 10.5 | 2011年03月 | ||
| 17 | 1100 | 9 | 2010年04月 | |
| 1100 | 9 | 2010年04月 | ||
| 19 | 950 - 1100 | 9.8 - 11.5 | 2011年03月 | |
| 950 - 1100 | 9.8 - 11.5 | 2011年03月 | ||
| 950 - 1100 | 9.8 - 11.5 | 2011年03月 | ||
| 950 - 1100 | 9.8 - 11.5 | 2011年03月 | ||
| 23 | 800 - 1100 | 6.5 - 9 | 2010年04月 | |
| 24 | 980 | 8 | 2010年04月 | |
| 980 | 8 | 2010年04月 | ||
| 980 | 8 | 2010年04月 | ||
| 27 | 900 - 980 | 7.3 - 8 | 2010年04月 | |
| 900 - 980 | 7.3 - 8 | 2010年04月 | ||
| 29 | 800 - 960 | 2010年06月 | ||
| 800 - 960 | 2010年06月 | |||
| 31 | 570 - 960 | 2010年06月 | ||
| 32 | 950 | 9.8 | 2011年03月 | |
| 950 | 9.8 | 2011年03月 | ||
| 34 | 950 | 9.3 | 2011年03月 | |
| 950 | 9.3 | 2011年03月 | ||
| 950 | 9.3 | 2011年03月 | ||
| 37 | 800 - 950 | 8.7 - 9.8 | 2011年03月 | |
| 800 - 950 | 8.7 - 9.8 | 2011年03月 | ||
| 800 - 950 | 8.7 - 9.8 | 2011年03月 | ||
| 800 - 950 | 8.7 - 9.8 | 2011年03月 | ||
| 800 - 950 | 8.7 - 9.8 | 2011年03月 | ||
| 800 - 950 | 8.7 - 9.8 | 2011年03月 | ||
| 43 | 800 - 930 | 6.5 - 7.5 | 2011年02月 | |
| 800 - 930 | 6.5 - 7.5 | 2011年02月 | ||
| 800 - 930 | 6.5 - 7.5 | 2011年02月 | ||
| 800 - 930 | 6.5 - 7.5 | 2011年02月 | ||
| 800 - 930 | 6.5 - 7.5 | 2011年02月 | ||
| 800 - 930 | 6.5 - 7.5 | 2011年02月 | ||
| 49 | 920 | 7.8 | 2010年04月 | |
| 50 | 900 | 9.6 | 2010年03月 | |
| 51 | 900 | 9 | 2010年07月 | |
| 52 | 900 | 8.1 | 2010年07月 | |
| 900 | 8.1 | 2010年07月 | ||
| 900 | 8.1 | 2010年07月 | ||
| 55 | 900 | 7.3 | 2010年04月 | |
| 900 | 7.3 | 2010年04月 | ||
| 57 | 820 - 900 | 7.3 - 8.1 | 2010年07月 | |
| 820 - 900 | 7.3 - 8.1 | 2010年07月 | ||
| 59 | 800 - 900 | 8 - 9 | 2010年07月 | |
| 60 | 800 - 900 | 6.5 - 7.3 | 2010年04月 | |
| 61 | 760 - 900 | 7.6 - 9 | 2010年07月 | |
| 760 - 900 | 7.6 - 9 | 2010年07月 | ||
| 63 | 750 - 900 | 8 - 9 | 2010年05月 | |
| 64 | 750 - 900 | 7 - 8.5 | 2010年07月 | |
| 65 | 690 - 900 | 6.9 - 9 | 2010年07月 | |
| 690 - 900 | 6.9 - 9 | 2010年07月 | ||
| 67 | 680 - 900 | 6.1 - 8.1 | 2010年07月 | |
| 680 - 900 | 6.1 - 8.1 | 2010年07月 | ||
| 69 | 880 | 7.5 | 2010年07月 | |
| 70 | 710 - 870 | 7.1 - 8.7 | 2011年01月 | |
| 71 | 850 | 8.3 | 2011年03月 | |
| 850 | 8.3 | 2011年03月 | ||
| 850 | 8.3 | 2011年03月 | ||
| 74 | 800 - 850 | 8 - 8.5 | 2010年07月 | |
| 75 | 780 - 850 | 8.2 - 8.9 | 2010年08月 | |
| 76 | 710 - 850 | 7.8 - 9.3 | 2010年04月 | |
| 710 - 850 | 7.8 - 9.3 | 2010年04月 | ||
| 78 | 640 - 850 | 7 - 9.3 | 2010年04月 | |
| 640 - 850 | 7 - 9.3 | 2010年04月 | ||
| 640 - 850 | 7 - 9.3 | 2010年04月 | ||
| 640 - 850 | 7 - 9.3 | 2010年04月 | ||
| 82 | 720 - 840 | 6 - 6.5 | 2010年07月 | |
| 83 | 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 | |
| 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 | ||
| 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 | ||
| 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 | ||
| 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 | ||
| 690 - 840 | 6.9 - 8.4 | 2010年07月 | ||
| 89 | 830 | 7.2 | 2010年07月 | |
| 830 | 7.2 | 2010年07月 | ||
| 91 | 740 - 830 | 7 - 8 | 2010年07月 | |
| 92 | 820 | 6.3 | 2010年05月 | |
| 93 | 820 | 6 | 2010年09月 | |
| 820 | 6 | 2010年09月 | ||
| 820 | 6 | 2010年09月 | ||
| 820 | 6 | 2010年09月 | ||
| 97 | 680 - 820 | 6.1 - 7.3 | 2010年07月 | |
| 680 - 820 | 6.1 - 7.3 | 2010年07月 | ||
| 680 - 820 | 6.1 - 7.3 | 2010年07月 | ||
| 100 | 565 - 820 | 4.5 - 6 | 2010年09月 |
以上数据由中国人力资源外包网收集整理,仅供参考!更新于2011年3月


