最低工资标准
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
2011年最低工资标准
| 城市 | 月最低工资标准 (元/月) | 小时最低工资标准 (元/时) | 实施日期 | |
| 城关区、七里河区、安宁区、西固区、红古区 | 620 | 6.5 | 2008年04月 | |
| 永登县、榆中县、皋兰县 | 580 | 6.1 | ||
| 620 | 6.5 | 2008年04月 | ||
| 金川区 | 620 | 6.5 | 2008年04月 | |
| 永昌县 | 580 | 6.1 | ||
| 白银区、平川区 | 580 | 6.1 | 2008年04月 | |
| 会宁县、靖远县、景泰县 | 540 | 5.7 | ||
| 秦州区、麦积区 | 540 | 5.7 | 2008年04月 | |
| 清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川回族自治县 | 500 | 5.2 | ||
| 凉州区 | 540 | 5.7 | 2008年04月 | |
| 古浪县、民勤县、天祝藏族自治县 | 500 | 5.2 | ||
| 甘州区 | 540 | 5.7 | 2008年04月 | |
| 临泽县、高台县、山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县 | 500 | 5.2 | ||
| 崆峒区 | 580 | 6.1 | 2008年04月 | |
| 泾川县、灵台县、崇信县、华亭县、庄浪县、静宁县 | 540 | 5.7 | ||
| 肃州区、玉门市和敦煌市 | 620 | 6.5 | 2008年04月 | |
| 金塔县、瓜州县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县 | 580 | 6.1 | ||
| 西峰区 | 540 | 5.7 | 2008年04月 | |
| 庆城县、镇原县、宁县、正宁县、合水县、华池县、环县 | 500 | 5.2 | ||
| 安定区 | 540 | 5.7 | 2008年04月 | |
| 通渭县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县、岷县 | 500 | 5.2 | ||
| 武都区 | 540 | 5.7 | 2008年04月 | |
| 文县、成县、康县、西和县、礼县、徽县、两当县、宕昌县 | 500 | 5.2 | ||
| 临夏市 | 540 | 5.7 | 2008年04月 | |
| 临夏县、永靖县、和政县、广河县、康乐县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 500 | 5.2 | ||
| 合作市 | 580 | 6.1 | 2008年04月 | |
| 夏河县、玛曲县、碌曲县、卓尼县、迭部县、临潭县、舟曲县 | 540 | 5.7 |
以上数据由中国人力资源外包网收集整理,仅供参考!更新于2011年3月


