最低工资标准
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
2011年最低工资标准
| 城市 | 月最低工资标准 (元/月) | 小时最低工资标准 (元/时) | 实施日期 | |
| 五华区、盘龙区、官渡区、西山区、安宁市 | 830 | 8 | 2010年07月 | |
| 东川区、吴贡县、晋宁县、富民县、宜良县、石林彝族自治县、嵩明县、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县 | 740 | 7 | ||
| 麒麟区、宣威市、开发区 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 马龙县、陆良县、罗平县、会泽县、宣威县、师宗县、富源县、沾益县 | 630 | 6 | ||
| 红塔区 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 江川县、澄江县、通海县、华宁县、易门县、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县 | 630 | 6 | ||
| 隆阳区 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 施甸县、腾冲县、龙陵县、昌宁县 | 630 | 6 | ||
| 昭阳区 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 鲁甸县、巧家县、盐津县、大关县、永善县、缓江县、镇雄县、彝良县、威信县、水富县 | 630 | 6 | ||
| 古城区 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 玉龙纳西族自治县、永胜县、华坪县、宁蒗彝族自治县 | 630 | 6 | ||
| 思茅区 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县 | 630 | 6 | ||
| 临翔区 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 凤庆县、云县、永德县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县 | 630 | 6 | ||
| 楚雄市 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 双柏县、牟定县、姚安县、永仁县、武定县、南华县、大姚县、元谋县、禄丰县 | 630 | 6 | ||
| 文山县 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 砚山县、西畴县、麻栗坡县、马关县、丘北县、广南县、富宁县 | 630 | 6 | ||
| 景洪市 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 勐海县、勐腊县 | 630 | 6 | ||
| 大理市 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 漾濞彝族自治县、祥云县、宾川县、弥渡县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、永平县、云龙县、洱源县、剑川县、鹤庆县 | 630 | 6 | ||
| 潞西市、梁河县、盈江县、陇川县 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 瑞丽市 | 630 | 6 | ||
| 泸水县 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县 | 630 | 6 | ||
| 香格里拉县 | 740 | 7 | 2010年07月 | |
| 德钦县、维西傈僳族自治县 | 630 | 6 |
以上数据由中国人力资源外包网收集整理,仅供参考!更新于2011年3月


