最低工资标准
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
2011年最低工资标准
| 城市 | 月最低工资标准 (元/月) | 小时最低工资标准 (元/时) | 实施日期 | |
| 锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、成都高新区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、都江堰市、双流县、郫县 | 850 | 8.9 | 2010年08月 | |
| 彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县、新津县 | 780 | 8.2 | ||
| 自流井区、贡井区、大安区、沿滩区、荣县、富顺县 | 780 | 8.2 | 2010年08月 | |
| 780 | 8.2 | 2010年08月 | ||
| 江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县 | 710 | 7.5 | 2010年08月 | |
| 古蔺县、叙永县、合江县 | 650 | 6.8 | ||
| 550 | 6 | 2007年12月 | ||
| 江油市、涪城区、游仙区、高新区、农科区、科创区、仙海区和科学城 | 550 | 6 | 2007年12月 | |
| 三台县、安县、北川羌族自治县、平武县、盐亭县、梓潼县 | 450 | 4.9 | ||
| 450 | 4.9 | 2007年12月 | ||
| 市本级、市级三园区和船山区 | 710 | 7.5 | 2010年08月 | |
| 安居区、蓬溪县、射洪县、大英县 | 650 | 6.8 | ||
| 450 | 4.9 | 2007年12月 | ||
| 市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县 | 780 | 8.2 | 2010年08月 | |
| 峨边彝族自治县、马边彝族自治县、金口河区、沐川县 | 710 | 7.5 | ||
| 710 | 7.5 | 2010年08月 | ||
| 710 | 7.5 | 2010年08月 | ||
| 翠屏区 | 550 | 6 | 2007年12月 | |
| 其余各县 | 450 | 4.9 | ||
| 450 | 4.9 | 2007年12月 | ||
| 通川区、达县南外镇 | 780 | 8.9 | 2010年08月 | |
| 达县(南外镇除外)、宣汉县、大竹县、渠县、开江县、万源市 | 710 | 8.2 | ||
| 雨城区 | 550 | 6 | 2007年12月 | |
| 名山县、荥经县、汉源县、石棉县、天全县、芦山县、宝兴县 | 450 | 4.9 | ||
| 710 | 7.5 | 2010年08月 | ||
| 450 | 4.9 | 2007年12月 | ||
| 780 | 8.2 | 2010年08月 | ||
| 石渠、色达、理塘、稻城 | 780 | 8.2 | 2010年08月 | |
| 康定、泸定、丹巴、九龙、道孚、炉霍、甘孜、新龙、德格、白玉、雅江、巴塘、得荣、乡城、海螺沟 | 710 | 7.5 | ||
| 650 | 6.8 | 2010年08月 |
以上数据由中国人力资源外包网收集整理,仅供参考!更新于2011年3月


