最低工资标准
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
2011年最低工资标准
| 城市 | 月最低工资标准 (元/月) | 小时最低工资标准 (元/时) | 实施日期 | |
| 江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区 | 900 | 9 | 2010年05月 | |
| 东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区 | 750 | 8 | ||
| 市区、大冶市 | 750 | 8 | 2010年05月 | |
| 阳新县 | 600 | 6.5 | ||
| 市区 | 750 | 8 | 2010年05月 | |
| 丹江口市、郧县 | 670 | 7 | ||
| 房县、竹山县、竹溪县、郧西县 | 600 | 6.5 | ||
| 市区 | 750 | 8 | 2010年05月 | |
| 夷陵区、宜都市、当阳市、枝江市 | 670 | 7 | ||
| 兴山县、秭归县、远安县、长阳县、五峰县 | 600 | 6.5 | ||
| 市区 | 750 | 8 | 2010年05月 | |
| 襄阳区、枣阳市、宜城市、老河口市、谷城县 | 670 | 7 | ||
| 南漳县、保康县 | 600 | 6.5 | ||
| 市区 | 750 | 8 | 2010年05月 | |
| 市区 | 750 | 8 | 2010年05月 | |
| 钟祥市、京山县、沙洋县 | 670 | 7 | ||
| 市区 | 750 | 8 | 2010年05月 | |
| 汉川市、应城市、云梦县、安陆市 | 670 | 7 | ||
| 大悟县、孝昌县 | 600 | 6.5 | ||
| 荆州区、沙市区 | 750 | 8 | 2010年05月 | |
| 石首市、松滋市、公安县、江陵县、监利县、洪湖市 | 670 | 7 | ||
| 市区 | 750 | 8 | 2010年05月 | |
| 浠水县、武穴市、黄梅县 | 670 | 7 | ||
| 红安县、麻城市、罗田县、英山县、蕲春县、团风县 | 600 | 6.5 | ||
| 市区、嘉鱼县、赤壁市 | 670 | 7 | 2010年05月 | |
| 通城县、崇阳县、通山县 | 600 | 6.5 | ||
| 市区 | 750 | 8 | 2010年05月 | |
| 广水市、随县 | 670 | 7 | ||
| 恩施市、利川市、建始县 | 670 | 7 | 2010年05月 | |
| 咸丰县、巴东县、宣恩县、来凤县、鹤峰县 | 600 | 6.5 | ||
| 750 | 8 | 2010年05月 | ||
| 750 | 8 | 2010年05月 | ||
| 670 | 7 | 2010年05月 | ||
| 600 | 6.5 | 2010年05月 |
以上数据由中国人力资源外包网收集整理,仅供参考!更新于2011年3月


