最低工资标准
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
2011年最低工资标准
| 城市 | 月最低工资标准 (元/月) | 小时最低工资标准 (元/时) | 实施日期 | |
| 市区(含上街区)、巩义市、登封市、荥阳市、新密市、新郑市 | 800 | 9 | 2010年07月 | |
| 中牟市 | 700 | 7.9 | ||
| 市区 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 杞县、通许县、开封县、兰考县、尉氏县 | 450 | 5.5 | ||
| 市区(含吉利市)、堰师市、新安县、栾川县、孟津县、蒿县、汝阳县 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 宜阳县、洛宁县、伊川县 | 450 | 5.5 | ||
| 市区(含石龙区)、舞钢市、汝州市 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 叶县、鲁山县、郏县、宝丰县 | 450 | 5.5 | ||
| 市区 | 650 | 7.5 | 2007年10月 | |
| 安阳县、林州市、汤阴县、内黄县、滑县 | 550 | 6.5 | ||
| 市区 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 浚县、淇县 | 450 | 5.5 | ||
| 市区 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 浚县、淇县 | 450 | 5.5 | ||
| 市区 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 新乡县、原阳县、延津县、卫辉市、辉县市、长垣县、获嘉县、封丘县 | 450 | 5.5 | ||
| 市区 | 650 | 7.5 | 2007年10月 | |
| 濮阳县、清丰县、商乐县、范县、台前县 | 550 | 6.5 | ||
| 市区 | 650 | 7.5 | 2007年10月 | |
| 鄢陵县、长葛市、禹州市、襄城县、许昌县 | 550 | 6.5 | ||
| 市区 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 临颍县、舞阳县 | 450 | 5.5 | ||
| 市区、义马市、渑池县、陕县、灵宝市、卢氏县 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 市区 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 淅川县、社旗县、唐河县、新野县、桐柏县、方城县、镇平县、西峡县、邓州市、南召县、内乡县 | 450 | 5.5 | ||
| 市区、永城市 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 夏邑县、虞城县、宁陵县、柘城县、民权县 | 450 | 5.5 | ||
| 市区 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 罗山县、潢川县、光山县、息县、固始县、新县 | 450 | 5.5 | ||
| 市区、项城市 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 扶沟县、西华县、商水县、太康县鹿邑县、郸城县、淮阳县、沈丘县 | 450 | 5.5 | ||
| 市区 | 550 | 6.5 | 2007年10月 | |
| 确山县、泌阳县、遂平县、西平县、平舆县、新蔡县、上蔡县、汝南县、正阳县 | 450 | 5.5 |
以上数据由中国人力资源外包网收集整理,仅供参考!更新于2011年3月


