最低工资标准
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
2011年最低工资标准
| 城市 | 月最低工资标准 (元/月) | 小时最低工资标准 (元/时) | 实施日期 | |
| 历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区 | 1100 | 11.5 | 2011年03月 | |
| 长清区、章丘市、平阴县、济阳县、商河县 | 950 | 9.8 | ||
| 市南区、市北区、四方区、黄岛区、崂山区、李沧区、城阳区 | 1100 | 11.5 | 2011年03月 | |
| 胶州市、即墨市、平度市、胶南市、莱西市 | 950 | 9.8 | ||
| 博山区、周村区、桓台县 | 950 | 9.8 | 2011年03月 | |
| 沂源县、高青县 | 800 | 8.7 | ||
| 市中区、滕州市 | 950 | 9.8 | 2011年03月 | |
| 薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区 | 800 | 8.7 | ||
| 所辖县(区) | 1100 | 11.5 | 2011年03月 | |
| 芝罘区、福山区、牟平区、莱山区、龙口市、莱州市、蓬莱市、招远市 | 1100 | 11.5 | 2011年03月 | |
| 莱阳市、栖霞市、海阳市、长岛县 | 950 | 9.8 | ||
| 潍城区、寒亭区、坊子区、奎文区、诸城市、寿光市 | 1100 | 11.5 | 2011年03月 | |
| 青州市、安丘市、高密市、昌邑市、临朐县、昌乐县 | 950 | 9.8 | ||
| 市中区、任城区、兖州市、邹城市、曲阜市、微山县 | 950 | 9.8 | 2011年03月 | |
| 鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、泗水县、梁山县 | 800 | 8.7 | ||
| 泰山区、新泰市、肥城市 | 950 | 9.8 | 2011年03月 | |
| 岱岳区、宁阳县、东平县 | 800 | 8.7 | ||
| 所辖市(区) | 1100 | 11.5 | 2011年03月 | |
| 所辖县(区) | 950 | 9.8 | 2011年03月 | |
| 所辖区 | 950 | 9.8 | 2011年03月 | |
| 兰山区、罗庄区、河东区 | 950 | 9.8 | 2011年03月 | |
| 沂南县、郯城县、沂水县、苍山县、平邑县、费县、莒南县、蒙阴县、临沭县 | 800 | 8.7 | ||
| 所辖县(市、区) | 800 | 8.7 | 2011年03月 | |
| 所辖县(市、区) | 800 | 8.7 | ||
| 所辖县(市、区) | 600 | 6.5 | 2010年05月 | |
| 滨城区、博兴县、邹平县 | 950 | 9.8 | 2011年03月 | |
| 沾化县、无棣县、阳信县、惠民县 | 800 | 8.7 | ||
| 所辖县(区) | 800 | 8.7 | 2011年03月 |
以上数据由中国人力资源外包网收集整理,仅供参考!更新于2011年3月


