最低工资标准
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
2011年最低工资标准
| 城市 | 月最低工资标准 (元/月) | 小时最低工资标准 (元/时) | 实施日期 | |
| 市区(呼兰区、阿城区除外) | 840 | 6.5 | 2010年07月 | |
| 呼兰区、阿城区 | 720 | 6 | ||
| 700 | 6 | 2010年07月 | ||
| 700 | 6 | 2010年07月 | ||
| 鸡东县 | 620 | 5.8 | ||
| 700 | 6 | 2010年07月 | ||
| 700 | 6 | 2010年07月 | ||
| 880 | 7.5 | 2010年07月 | ||
| 伊春区 | 620 | 5.8 | 2010年07月 | |
| 其他区 | 600 | 5.5 | ||
| 700 | 6 | 2010年07月 | ||
| 市区 | 700 | 6 | 2010年07月 | |
| 市区、绥芬河市 | 700 | 6 | 2010年07月 | |
| 700 | 6 | 2010年07月 | ||
| 市区 | 670 | 6 | 2010年07月 | |
| 620 | 5.8 | 2010年07月 |
以上数据由中国人力资源外包网收集整理,仅供参考!更新于2011年3月


