最低工资标准
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
2011年最低工资标准
| 城市 | 月最低工资标准 (元/月) | 小时最低工资标准 (元/时) | 实施日期 | |
| 和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、东陵区、于洪区、沈北新区、苏家屯区、沈阳经济技术开发区、沈阳高新技术产业开发区 | 900 | 8.5 | 2010年07月 | |
| 新民市、辽中县、法库县、康平县 | 750 | 7 | ||
| 市内四区、旅顺口区、各先导区、长海县 | 900 | 9 | 2010年07月 | |
| 北三市(普兰店市、瓦房店市、庄河市) | 800 | 8 | ||
| 铁东区、铁西区、立山区、千山区、鞍山高新技术开发区 | 750 | 7 | 2010年07月 | |
| 海城市、台安县、岫岩县 | 650 | 6 | ||
| 新抚区、东洲区、望花区、顺城区 | 580 | 2008年01月 | ||
| 抚顺县 | 510 | |||
| 新宾满族自治县、清原满族自治县 | 500 | |||
| 平山区、明山区、溪湖区、南芬区、本溪经济技术开发区 | 750 | 7 | 2010年07月 | |
| 本溪满族自治县、桓仁满族自治县 | 650 | 6 | ||
| 丹东边境经济合作区、振兴区、元宝区、振安区 | 750 | 7 | 2010年07月 | |
| 东港市、凤城市、宽甸县 | 650 | 6 | ||
| 古塔区、凌河区、太和区、锦州经济技术开发区、松山新区 | 750 | 7 | 2010年07月 | |
| 凌海市、北镇市、黑山县、义县 | 650 | 6 | ||
| 580 | 2008年01月 | |||
| 500 | 2008年01月 | |||
| 白塔区、文圣区、宏伟区、弓长岭区、太子河区 | 750 | 7 | 2010年07月 | |
| 辽阳县、灯塔市 | 650 | 6 | ||
| 兴隆台区(含盘锦经济技术开发区) | 600 | 2008年01月 | ||
| 双台子区 | 580 | |||
| 盘山县、大洼县 | 500 | |||
| 500 | 2008年01月 | |||
| 连山区、龙港区、杨杖子经济开发区 | 580 | 2008年01月 | ||
| 南票区、兴城市、绥中县、建昌县 | 500 |
以上数据由中国人力资源外包网收集整理,仅供参考!更新于2011年3月


