最低工资标准
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
2011年最低工资标准
| 城市 | 月最低工资标准 (元/月) | 小时最低工资标准 (元/时) | 实施日期 | |
| 迎泽区、尖草坪区、杏花岭区、万柏林区、晋源区、小店区、古交市 | 850 | 9.3 | 2010年04月 | |
| 清徐县 | 780 | 8.6 | ||
| 阳曲县 | 710 | 7.8 | ||
| 娄烦县 | 640 | 7 | ||
| 城区、矿区、南郊区 | 850 | 9.3 | 2010年04月 | |
| 新荣区 | 780 | 8.6 | ||
| 左云县、浑源县、大同县 | 710 | 7.8 | ||
| 阳高县、广灵县、天镇县、灵丘县 | 640 | 7 | ||
| 城区、矿区、郊区 | 850 | 9.3 | 2010年04月 | |
| 盂县、平定县 | 710 | 7.8 | ||
| 城区 | 850 | 9.3 | 2010年04月 | |
| 郊区、潞城市 | 780 | 8.6 | ||
| 长治县、襄垣县、屯留县、黎城县 | 710 | 7.8 | ||
| 平顺县、沁县、武乡县、沁源县、壶关县、长子县 | 640 | 7 | ||
| 城区、泽州县 | 850 | 9.3 | 2010年04月 | |
| 高平市 | 780 | 8.6 | ||
| 阳城县、沁水县、陵川县 | 710 | 7.8 | ||
| 朔城区 | 850 | 9.3 | 2010年04月 | |
| 平鲁区、怀仁县 | 780 | 8.6 | ||
| 山阴县、应县 | 710 | 7.8 | ||
| 右玉县 | 640 | 7 | ||
| 榆次区、介休市 | 780 | 8.6 | 2010年04月 | |
| 灵石县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县、太谷县、祁县、平遥县 | 710 | 7.8 | ||
| 榆社县 | 640 | 7 | ||
| 盐湖区、永济市、河津市 | 780 | 8.6 | 2010年04月 | |
| 临猗县、稷山县、绛县、新绛县、芮城县 | 710 | 7.8 | ||
| 闻喜县、平陆县、垣曲县、夏县、万荣县 | 640 | 7 | ||
| 忻府区、原平市 | 780 | 8.6 | 2010年04月 | |
| 定襄县、代县、宁武县 | 710 | 7.8 | ||
| 繁峙县、神池县、五寨县、河曲县、保德县、偏关县、岢岚县、静乐县、五台县 | 640 | 7 | ||
| 尧都区、侯马市、霍州市 | 780 | 8.6 | 2010年04月 | |
| 翼城县、襄汾县、洪洞县、古县、汾西县、吉县、乡宁县、蒲县、隰县,曲沃县 | 710 | 7.8 | ||
| 大宁县、永和县、安泽县、浮山县 | 640 | 7 | ||
| 离石区、孝义市、汾阳市 | 780 | 8.6 | 2010年04月 | |
| 交口县、交城县、文水县 | 710 | 7.8 | ||
| 兴县、方山县、岚县、临县、中阳县、柳林县、石楼县 | 640 | 7 |
以上数据由中国人力资源外包网收集整理,仅供参考!更新于2011年3月


