最低工资标准
最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准两种形式,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。
2011年最低工资标准
| 城市 | 月最低工资标准 (元/月) | 小时最低工资标准 (元/时) | 实施日期 | |
| 900 | 9 | 2010年07月 | ||
| 正定县、鹿泉市、藁城市、辛集市 | 840 | 8.4 | ||
| 井陉县、栾城县、行唐县、高邑县、深泽县、无极县、平山县、元氏县、赵县、晋州市、新乐市、灵寿县 | 760 | 7.6 | ||
| 赞皇县 | 690 | 6.9 | ||
| 含高新区、港口开发区、南堡开发区、芦台开发区、汉沽管理区、曹妃甸新区 | 900 | 9 | 2010年07月 | |
| 海港区、北戴河区、山海关区、市经济技术开发区、北戴河经济技术开发区 | 900 | 9 | 2010年07月 | |
| 昌黎县、抚宁县、卢龙县 | 840 | 8.4 | ||
| 青龙满族自治县 | 760 | 7.6 | ||
| 邯郸市(含马头生态工业城)、邯郸县、磁县 | 840 | 8.4 | 2010年07月 | |
| 临漳县、成安县、永年县、曲周县、鸡泽县、邱县、肥乡县、涉县 | 760 | 7.6 | ||
| 魏县、大名县、广平县、馆陶县 | 690 | 6.9 | ||
| 邢台县、沙河市 | 840 | 8.4 | 2010年07月 | |
| 南和县、隆尧县、柏乡县、新河县、清河县、任县、内丘县、宁晋县、南宫市、临西县 | 760 | 7.6 | ||
| 广宗县、临城县、威县、巨鹿县、平乡县 | 690 | 6.9 | ||
| 涿州市 | 900 | 9 | 2010年07月 | |
| 高碑店市、定州市、安国市 | 840 | 8.4 | ||
| 满城县、徐水县、定兴县、望都县、雄县、高阳县、容城县、博野县、清苑县、蠡县、安新县 | 760 | 7.6 | ||
| 顺平县、唐县、阜平县、涞源县、涞水县、曲阳县、易县 | 690 | 6.9 | ||
| 市区及郊区(不含塞北区、察北区)、宣化县 | 840 | 8.4 | 2010年07月 | |
| 怀来县、涿鹿县 | 760 | 7.6 | ||
| 康保县、沽源县、尚义县、阳原县、怀安县、万全县、蔚县、张北县、赤城县、崇礼县、塞北区、察北区 | 690 | 6.9 | ||
| 市区 | 840 | 8.4 | 2010年07月 | |
| 兴隆县、平泉县、宽城满族自治县、滦平县、承德县 | 760 | 7.6 | ||
| 丰宁满族自治县、隆化县、围场满族蒙古族自治县 | 690 | 6.9 | ||
| 含黄骅市、任丘市、青县、沧县 | 840 | 8.4 | 2010年07月 | |
| 吴桥县、泊头市、河间市、肃宁县、渤海新区、黄骅港城经济技术开发区 | 760 | 7.6 | ||
| 海兴县、盐山县、孟村回族自治县、南皮县、东光县、献县 | 690 | 6.9 | ||
| 含三河市、霸州市 | 900 | 9 | 2010年07月 | |
| 大厂回族自治县、香河县 | 840 | 8.4 | ||
| 永清县、大城县、文安县、固安县 | 760 | 7.6 | ||
| 840 | 8.4 | 2010年07月 | ||
| 冀州市、枣强县、深州市、故城县、景县、安平县 | 760 | 7.6 | ||
| 武邑县、武强县、饶阳县、阜城县 | 690 | 6.9 |
以上数据由中国人力资源外包网收集整理,仅供参考!更新于2011年3月


